Döviz kurları Tunus Dinarı Tchouch Premium Exchange Adı Cumartesi 28 Şubat 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7550 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8650 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.9500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | 3.4400 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | - | ⚊ | ||
0
| Pazartesi | 08:00 - 20:00 |
| Salı | 08:00 - 20:00 |
| Çarşamba | 08:00 - 20:00 |
| Perşembe | 08:00 - 20:00 |
| Cuma | 08:00 - 20:00 |
| Cumartesi | 08:00 - 20:00 |
| Pazar | 08:30 - 20:00 |